Home
Properties
My Listings
Featured Listings
Search Listings
Map Search
Resources
Selling
Home Evaluation
Selling Strategy
Selling Resources
Buying
Buying Strategy
Buying Resources
Mortgage Rates |貸款利率
Mortgage Calculator
News |市場動向信息
Market News & Policy |最新大溫地產新聞與知識
Market News & Policy
BC省2025年度预算发布
多伦多 vs 温哥华地产2025年谁更抗跌?
Market Reports | 市場報告
Market Reports
大溫地區2025年2月地産報告
Data Analysis |大溫地產數據分析
Data Analysis
温哥华各大城市社区特色分析
温哥华4大养老社区
School District|大溫學區
School Catchment |大溫學區搜索
High School Guide | 温哥华中学介绍
Life Style in Vancouver | 房花花找好吃 & 找好玩
Life Style in Vancouver
房花花温哥华找好吃
房花花温哥华找好玩
Presale | 樓花預售
For Sale|預售中
About Completion |樓花尾盤
Assignment |樓花轉讓
Videos|房花花視頻
Listings |房花花新盤好房推薦
本拿比|最优校区|中央公园|超高性价比|2房2卫|仅仅$749,000
列治文美宅|超高性价比的2房空调公寓!入住享受舒适惬意生活
列治文美宅 | 最独特独立屋式townhouse | 最优学区 | 列治文静中带旺家居优质地段 | 地暖+新风系统 | 超大私密后院
Projects |房花花大溫優質樓盤推薦
列治文|Signature At RiverGreen|亲民价|水岸豪宅公寓|星际配套设施|世界顶级开发商
列治文| Hollybridge at Rivergreen | 水岸奢华公寓| 低密度大型社区 | 6星级配套设施| 世界顶尖开发商 | 楼盘户型介绍
本拿比|SOLHOUSE By BOSA PROPERTIES |【地产界的爱马仕】精品建造 |Metrotown核心|中央公园是后花园 | 楼盘户型介绍
温哥华西区| 5656 Balaclava | 高档公寓|经典优雅 Kerrisdale区 | 79套住宅单位 | 优质学区|极近顶尖UBC大学 | 楼盘户型介绍
Daily Life |房花花住在溫哥華
房花花
2025年拉斯维加斯Re/Max全球R4年会&颁奖礼 |房花花再度荣获2024年度白金大奖
健身日常|Workout Time |圣诞新年动起来
花花小厨开饭啦
咳嗽期间最适合的饭菜|简易·健康·养颜|芥蓝苗配鸡腿肉+菠菜面|
House Tour |房花花帶你看豪宅
温哥华西区顶级豪宅|$1500万加币!名门望族钟爱的温哥华西区Shaughnessy顶级豪宅!
温哥华市中心Coal Harbour|核心位置|无敌海景|室内1500平方尺|奢华公寓
About Me | 關於房花花
About Me
Contact |聯繫房花花
Awards|榮獲獎項
Advantages |房花花優勢
Services |專業地產服務
Share on Twitter
Share on Facebook
Share on Pinterest
Share Link
10511 REYNOLDS DRIVE
Woodwards
$1,590,000
Calculate Mortgage
Share on X
Share on Facebook
Share on Pinterest
Share Link
Residential
built:
1975
Details
Photos
Map
Contact about details
Send listing
Mortgage calculator
Print listing
Listing Info:
Price:
$1,590,000
Dwelling Type:
Single Family Residence
Property Type:
Residential
Year Built:
1975
Lot Size:
6,515 sq. ft.
605 m2
MLS® Num:
R2510531
Status:
Sold
Special features:
Sold Price per SqFt:
$448.14
Status:
Sold
Prop. Type:
Residential
MLS® Num:
R2510531
Sold Date:
Oct 21, 2020
Year Built:
1975
Photo 1 of 1
Larger map options:
Larger map
Satellite map
Street View
Walkscore
Listed by RE/MAX CREST REALTY
Data was last updated April 8, 2025 at 10:40 PM (UTC)
WENDY ZHAO
RE/MAX CREST REALTY
1 (604) 3179999
Contact by Email
Home
Properties
My Listings
Featured Listings
Search Listings
Map Search
Resources
Selling
Home Evaluation
Selling Strategy
Selling Resources
Buying
Buying Strategy
Buying Resources
Mortgage Rates |貸款利率
Mortgage Calculator
News |市場動向信息
Market News & Policy |最新大溫地產新聞與知識
Market News & Policy
BC省2025年度预算发布
多伦多 vs 温哥华地产2025年谁更抗跌?
Market Reports | 市場報告
Market Reports
大溫地區2025年2月地産報告
Data Analysis |大溫地產數據分析
Data Analysis
温哥华各大城市社区特色分析
温哥华4大养老社区
School District|大溫學區
School Catchment |大溫學區搜索
High School Guide | 温哥华中学介绍
Life Style in Vancouver | 房花花找好吃 & 找好玩
Life Style in Vancouver
房花花温哥华找好吃
房花花温哥华找好玩
Presale | 樓花預售
For Sale|預售中
About Completion |樓花尾盤
Assignment |樓花轉讓
Videos|房花花視頻
Listings |房花花新盤好房推薦
本拿比|最优校区|中央公园|超高性价比|2房2卫|仅仅$749,000
列治文美宅|超高性价比的2房空调公寓!入住享受舒适惬意生活
列治文美宅 | 最独特独立屋式townhouse | 最优学区 | 列治文静中带旺家居优质地段 | 地暖+新风系统 | 超大私密后院
Projects |房花花大溫優質樓盤推薦
列治文|Signature At RiverGreen|亲民价|水岸豪宅公寓|星际配套设施|世界顶级开发商
列治文| Hollybridge at Rivergreen | 水岸奢华公寓| 低密度大型社区 | 6星级配套设施| 世界顶尖开发商 | 楼盘户型介绍
本拿比|SOLHOUSE By BOSA PROPERTIES |【地产界的爱马仕】精品建造 |Metrotown核心|中央公园是后花园 | 楼盘户型介绍
温哥华西区| 5656 Balaclava | 高档公寓|经典优雅 Kerrisdale区 | 79套住宅单位 | 优质学区|极近顶尖UBC大学 | 楼盘户型介绍
Daily Life |房花花住在溫哥華
房花花
2025年拉斯维加斯Re/Max全球R4年会&颁奖礼 |房花花再度荣获2024年度白金大奖
健身日常|Workout Time |圣诞新年动起来
花花小厨开饭啦
咳嗽期间最适合的饭菜|简易·健康·养颜|芥蓝苗配鸡腿肉+菠菜面|
House Tour |房花花帶你看豪宅
温哥华西区顶级豪宅|$1500万加币!名门望族钟爱的温哥华西区Shaughnessy顶级豪宅!
温哥华市中心Coal Harbour|核心位置|无敌海景|室内1500平方尺|奢华公寓
About Me | 關於房花花
About Me
Contact |聯繫房花花
Awards|榮獲獎項
Advantages |房花花優勢
Services |專業地產服務